Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rabu, 22 Juni 2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
|
No. |
UNSUR PELAYANAN |
NILAI RATA-RATA | ||||
|
U1 |
Persyaratan |
|
|
|
3.15 |
|
|
U2 |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
|
|
|
3.18 |
|
|
U3 |
Waktu Penyelesaian |
|
|
2.83 |
| |
|
U4 |
Biaya/tarif |
|
|
|
3.53 |
|
|
U5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
|
|
|
3.13 |
|
|
U6 |
Kompetensi Pelaksana |
|
|
3.21 |
| |
|
U7 |
Perilaku Pelaksana |
|
|
3.22 |
| |
|
U8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
|
|
3.11 |
| |
|
U9 |
Sarana dan Prasarana |
3.48 |
| |||
Keterangan :
Jumlah Kuesinoner yang terisi
|
IKM UNIT PELAYANAN : |
80,0 |
|
|
|
Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00
B (Baik) : 76,61 – 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99
| NO | NAMA | NAMA JABATAN |
| 1 | dr. MURYANTI | Plt. Kepala Puskesmas |
| 2 | DULMUKTIYONO | Ka Sub BAG TU |
| 3 | SITI MUTIPAH, AMK | Perawat Penyelia |
| 6 | WINARSIH, A.Md Keb | Bidan Penyelia |
| 7 | NURCAHYO | Bendahara |
| 8 | PURWANTI, AMK | Perawat Penyelia |
| 9 | NURCHIKMAH, S.Kep.,Ns | Perawat Ahli Muda |
| 10 | ANITA ISMIYATI, SST | Perawat gigi penyelia |
| 11 | EPI MULYANI, S.Kep.,Ns | Perawat Penyelia |
| 12 | INDI ERNAWATI, AMK | Perawat Penyelia |
| 13 | ENDRAYANI, AMK | Perawat mahir |
| 14 | DEWI W, S,Tr.Keb | Bidan mahir |
| 15 | EKANA RATNA, S,Tr. Keb | Bidan mahir |
| 16 | SULISTYANINGSIH, S.KM | Sanitarian ahli muda |
| 17 | SRI REJEKI, AMAK | Pranata labkes penyelia |
| 18 | IKA PUJI S, A.Md Keb | Bidan mahir/lanjutan |
| 19 | ISMANIROH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 20 | MEIA C P, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 21 | RADIATUL H, S,Tr. Keb | Bidan ahli pertama/pertama |
| 22 | SUHARNINGSIH, A.Md Keb | Bidan mahir/lanjutan |
| 23 | INTANIYAH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 24 | FITRIYAH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 25 | EVI SULISTIYOWATI, A.Md Farm | Asisten Apt. mahir |
| 26 | MIMBARWATI,AMK | Perawat pelaksana |
| 27 | KRISTIYANTO,AMK | Perawat Mahir |
| 28 | SUMARYANTI | Pengad Umum Sub bag TU |
| 29 | SITI FATIROH | Pengad Umum |
| 30 | MOH. SUBEHI | Pengemudi |
| 31 | LISWATI | Pengad Umum |
| 32 | KASBUNI | Ptgs Keamanan |
| 33 | LAILATUS SA'DIYAH, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 34 | ISTIKOMAH, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 35 | JOELAEHA, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 36 | DEFRI NOVITASARI, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 37 | SIFA FAUZIAH, S.E | Penata Keuangan |
| 38 | NOERMAWATI DEWI | Penata Muda Tingkat I |
| 39 | TYAS INDRIATI SISMA | Pengatur |
| 40 | KUNTI TRI ASTUTI | Pengatur |
| 41 | FIQOTUL FAJANAH | Penata Muda |
| 42 | ATI SETIATI | Staf / Jumantik |
| 43 | RAETUN, Amd | Administrasi Keuangan |
| 44 | drg. NOVATANIA NUGRAHATI | Dokter Gigi |
| 45 | FIKA APRILIA, SKM | Tenaga Promotor Kesehatan |
| 46 | ARISTA WAHYU LISTIANI, Amd. Keb | Tenaga Bidan |
| 47 | RIRIH WIDYUTAMI, Amd. Keb | Tenaga Bidan |
| 48 | FRENTY DWI SUSANTI T,SE | Pembantu Pengelola Keuangan |
| 49 | SRI MURNI, SKM | Sanitarian |
| 50 | YULIS UNIWATI, S.Gz | Nutrisionis |
| 51 | ADIT PREMADIKA PUTRA, Amd. RMIK | Rekam Medik |
| 52 | IPNU FIRDAUS, S.Kom | Administrasi Umum |
| 53 | MOHAMMAD FAZA MAKARIMI | Pengemudi |
| 54 | PUTRI HASANAH | Tenaga Kebersihan |
| 55 | AYATULLAH IRSYAD BAHAQI | Tenaga Kebersihan |
Rabu, 22 Juni 2022