# Pemeriksaan Umum dan Tindakan
Pelayanan kesehatan dasar komprehensif untuk masyarakat usia produktif dan anak.
---
### Tentang Pelayanan Umum
Ruangan Pemeriksaan Umum merupakan salah satu dari jenis layanan di Puskesmas Kesesi 2 yang memberikan pelayanan kedokteran berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan penyuluhan kepada pasien atau masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan.
**Layanan yang tersedia meliputi:**
* Konsultasi dan Penyuluhan Kesehatan
* Pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV)
* Pemeriksaan Fisik
* Rekam jantung (EKG)
* Tindakan sederhana (derajat ringan-sedang)
* Pemeriksaan tajam penglihatan mata (Snellen Chart)
* Asuhan keperawatan
* Rujukan ke FKRTL sesuai indikasi medis
* Surat Keterangan Badan Sehat
* Surat Keterangan Bebas Narkoba
* Surat Keterangan Buta Warna
---
### Informasi Pelayanan
Hari Pelayanan | Waktu Pelayanan | Lokasi |
| Senin - Kamis | 07.30 - 14.30 WIB | Ruang Pemeriksaan Umum |
| Jum'at | 07.30 - 11.30 WIB | Ruang Pemeriksaan Umum |
| Sabtu | 07.30 - 13.00 WIB | Ruang Pemeriksaan Umum |
---
### Jenis Kepesertaan & Tarif
> **✓ Peserta BPJS**
> ### **GRATIS**
> Rp 0,- untuk peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar atau sesuai ketentuan.
> **💳 Pasien Umum**
> ### **Sesuai Perda / Pergub**
> Tarif pelayanan menyesuaikan dengan peraturan daerah Kabupaten Pekalongan yang berlaku.
---
### 📋 Syarat dan Ketentuan
1. Pendaftaran online via aplikasi terkait (Siapkan KTP/BPJS/KIS/KK).
2. Pendaftaran on-site langsung di loket pendaftaran puskesmas.
3. Membawa kartu identitas berobat (jika sudah pernah berkunjung).
---
### 🩺 Pemeriksaan yang Dilakukan
1. **Pemeriksaan Tanda Vital:** Mengukur tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan.
2. **Skrining Kesehatan Sesuai dengan Siklus Hidup:** Deteksi dini potensi penyakit sesuai kelompok usia.
3. **Pemeriksaan Kesehatan Pasien Sakit:** Penegakan diagnosis oleh dokter/petugas medis.
4. **Edukasi dan Tata Laksana:** Pemberian resep obat atau konseling sesuai dengan penyakit yang diderita.
5. **Melayani Rujukan Penunjang:** Pengantar laboratorium atau EKG bila diperlukan.
6. **Melayani Surat Keterangan:** Pembuatan surat sehat, tes buta warna, dan administrasi terkait.
7. **Melayani Rujukan ke Rumah Sakit:** Jika pasien memerlukan penanganan spesialis lebih lanjut.
Sabtu, 2 Juli 2022
KAJEN – Dinkominfo Kab. Pekalongan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan mengadakan pelatihan website puskesmas, Rabu (29/06/2022). Pelatihan ini dilakukan dalam rangka persiapan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan oleh OMBUDSMAN RI Tahun 2022, dimana seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan diwajibkan untuk melakukan updating website.
Pelatihan dibuka oleh Plt Dinkominfo Bapak Anis Rosidi S.Sos.,M.Si dengan didampingi oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government Bapak Bambang Widjanarko,S.IP dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Budi Darmoyo. Pelatihan dihadiri sejumlah 25 peserta yang merupakan admin website masing-masing Puskesmas.
Plt Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Bapak Anis Rosidi S.Sos.,M.Si dalam sambutannya berharap seluruh personel di lingkup OPD Kabupaten Pekalongan mempunyai kecakapan digital serta memiliki semangat kerja yang tinggi meski di tengah keterbatasan. Bapak Anis berharap agar seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti pelatihan dengan seksama dan semoga pelatihan ini dapat membawa kemajuan pelayanan terhadap masyarakat.
[Gambar]
Setelah sambutan dari Bapak Anis dilanjutkan sesi pelatihan dengan narasumber Bapak Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom dan sdri Rois Kurnia Dinna, S.Kom serta dibantu oleh tim dari Bidang Penyelenggaraan E-Government. Melalui pelatihan ini diharapkan para admin website Puskesmas mendapat pengetahuan pengelolaan website sehingga ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 22 Juni 2022
Rabu, 29 Juni 2022
| NO | NAMA | NAMA JABATAN |
| 1 | SLAMET ALI MASHAR, SKM | Kepala Puskesmas |
| 2 | NURCHIKMAH, S.Kep, Ns | Ka Sub BAG TU |
| 3 | dr. MURYANTI | Dokter Umum |
| 4 | WINARSIH, A.Md Keb | Bidan Penyelia |
| 5 | PURWANTI, AMK | Perawat Penyelia |
| 6 | ANITA ISMIYATI, SST | Perawat gigi penyelia |
| 7 | EPI MULYANI, S.Kep.,Ns | Perawat Penyelia |
| 8 | INDI ERNAWATI, AMK | Perawat Penyelia |
| 9 | ENDRAYANI, AMK | Perawat mahir |
| 10 | DEWI W, S,Tr.Keb | Bidan mahir |
| 11 | EKANA RATNA, S,Tr. Keb | Bidan mahir |
| 12 | SULISTYANINGSIH, S.KM | Sanitarian ahli muda |
| 13 | SRI REJEKI, AMAK | Pranata labkes penyelia |
| 14 | IKA PUJI S, A.Md Keb | Bidan mahir/lanjutan |
| 15 | ISMANIROH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 16 | MEIA C P, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 17 | RADIATUL H, S,Tr. Keb | Bidan ahli pertama/pertama |
| 18 | SUHARNINGSIH, A.Md Keb | Bidan mahir/lanjutan |
| 19 | INTANIYAH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 20 | FITRIYAH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 21 | EVI SULISTIYOWATI, A.Md Farm | Asisten Apt. mahir |
| 22 | MIMBARWATI,AMK | Perawat pelaksana |
| 24 | LAILATUS SA'DIYAH, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 25 | ISTIKOMAH, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 26 | JOELAEHA, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 27 | DEFRI NOVITASARI, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 28 | TYAS INDRIATI SISMA | Nutrisionis |
| 29 | FIQOTUL FAJANAH | Petugas Promosi Kesehatan |
| 30 | drg. NOVATANIA NUGRAHATI | Dokter Gigi |
| 31 | FIKA APRILIA, SKM | Tenaga Promotor Kesehatan |
| 32 | ARISTA WAHYU LISTIANI, Amd. Keb | Tenaga Bidan |
| 33 | RIRIH WIDYUTAMI, Amd. Keb | Tenaga Bidan |
| 34 | SRI MURNI, SKM | Sanitarian |
| 35 | YULIS UNIWATI, S.Gz | Nutrisionis |
| 36 | ADIT PREMADIKA PUTRA, Amd. RMIK | Rekam Medik |
Rabu, 22 Juni 2022
|
No. |
UNSUR PELAYANAN |
NILAI RATA-RATA | ||||
|
U1 |
Persyaratan |
|
|
|
3.15 |
|
|
U2 |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
|
|
|
3.18 |
|
|
U3 |
Waktu Penyelesaian |
|
|
2.83 |
| |
|
U4 |
Biaya/tarif |
|
|
|
3.53 |
|
|
U5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
|
|
|
3.13 |
|
|
U6 |
Kompetensi Pelaksana |
|
|
3.21 |
| |
|
U7 |
Perilaku Pelaksana |
|
|
3.22 |
| |
|
U8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
|
|
3.11 |
| |
|
U9 |
Sarana dan Prasarana |
3.48 |
| |||
Keterangan :
Jumlah Kuesinoner yang terisi
|
IKM UNIT PELAYANAN : |
80,0 |
|
|
|
Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00
B (Baik) : 76,61 – 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99
Rabu, 22 Juni 2022
| NO | NAMA | NAMA JABATAN |
| 1 | dr. MURYANTI | Plt. Kepala Puskesmas |
| 2 | DULMUKTIYONO | Ka Sub BAG TU |
| 3 | SITI MUTIPAH, AMK | Perawat Penyelia |
| 6 | WINARSIH, A.Md Keb | Bidan Penyelia |
| 7 | NURCAHYO | Bendahara |
| 8 | PURWANTI, AMK | Perawat Penyelia |
| 9 | NURCHIKMAH, S.Kep.,Ns | Perawat Ahli Muda |
| 10 | ANITA ISMIYATI, SST | Perawat gigi penyelia |
| 11 | EPI MULYANI, S.Kep.,Ns | Perawat Penyelia |
| 12 | INDI ERNAWATI, AMK | Perawat Penyelia |
| 13 | ENDRAYANI, AMK | Perawat mahir |
| 14 | DEWI W, S,Tr.Keb | Bidan mahir |
| 15 | EKANA RATNA, S,Tr. Keb | Bidan mahir |
| 16 | SULISTYANINGSIH, S.KM | Sanitarian ahli muda |
| 17 | SRI REJEKI, AMAK | Pranata labkes penyelia |
| 18 | IKA PUJI S, A.Md Keb | Bidan mahir/lanjutan |
| 19 | ISMANIROH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 20 | MEIA C P, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 21 | RADIATUL H, S,Tr. Keb | Bidan ahli pertama/pertama |
| 22 | SUHARNINGSIH, A.Md Keb | Bidan mahir/lanjutan |
| 23 | INTANIYAH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 24 | FITRIYAH, A.Md Keb | Bidan mahir |
| 25 | EVI SULISTIYOWATI, A.Md Farm | Asisten Apt. mahir |
| 26 | MIMBARWATI,AMK | Perawat pelaksana |
| 27 | KRISTIYANTO,AMK | Perawat Mahir |
| 28 | SUMARYANTI | Pengad Umum Sub bag TU |
| 29 | SITI FATIROH | Pengad Umum |
| 30 | MOH. SUBEHI | Pengemudi |
| 31 | LISWATI | Pengad Umum |
| 32 | KASBUNI | Ptgs Keamanan |
| 33 | LAILATUS SA'DIYAH, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 34 | ISTIKOMAH, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 35 | JOELAEHA, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 36 | DEFRI NOVITASARI, Amd.Keb | Bidan Trampil |
| 37 | SIFA FAUZIAH, S.E | Penata Keuangan |
| 38 | NOERMAWATI DEWI | Penata Muda Tingkat I |
| 39 | TYAS INDRIATI SISMA | Pengatur |
| 40 | KUNTI TRI ASTUTI | Pengatur |
| 41 | FIQOTUL FAJANAH | Penata Muda |
| 42 | ATI SETIATI | Staf / Jumantik |
| 43 | RAETUN, Amd | Administrasi Keuangan |
| 44 | drg. NOVATANIA NUGRAHATI | Dokter Gigi |
| 45 | FIKA APRILIA, SKM | Tenaga Promotor Kesehatan |
| 46 | ARISTA WAHYU LISTIANI, Amd. Keb | Tenaga Bidan |
| 47 | RIRIH WIDYUTAMI, Amd. Keb | Tenaga Bidan |
| 48 | FRENTY DWI SUSANTI T,SE | Pembantu Pengelola Keuangan |
| 49 | SRI MURNI, SKM | Sanitarian |
| 50 | YULIS UNIWATI, S.Gz | Nutrisionis |
| 51 | ADIT PREMADIKA PUTRA, Amd. RMIK | Rekam Medik |
| 52 | IPNU FIRDAUS, S.Kom | Administrasi Umum |
| 53 | MOHAMMAD FAZA MAKARIMI | Pengemudi |
| 54 | PUTRI HASANAH | Tenaga Kebersihan |
| 55 | AYATULLAH IRSYAD BAHAQI | Tenaga Kebersihan |
Rabu, 22 Juni 2022